






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | CRP - 506 | 4915 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | CRP - 505 | 3730 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | CRP - 504 | 5906 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CRP - 503 | 1783 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | CRP - 502 | 6209 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | CRP - 501 | 2534 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | CRP - 500 | 4180 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | CRP - 499 | 8162 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | CRP - 498 | 2851 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | CRP - 497 | 4537 |
