






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | NRP - 505 | 0594 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | NRP - 504 | 3271 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | NRP - 503 | 9260 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NRP - 502 | 1743 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | NRP - 501 | 0348 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | NRP - 500 | 2196 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | NRP - 499 | 5687 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | NRP - 498 | 3402 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | NRP - 497 | 2479 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | NRP - 496 | 0863 |
